Flims Gletschermühlen

Trins, Graubünden

Bildstrecke

Klicken zeigt die Position auf der Karte
17.6km Distanz
7h 3m Dauer
1169m Aufstieg
1219m Abstieg
2370m höchster
1493m tiefster
T2 SAC
Mai–Aug Saison
GraubündenFlimsSommer

Anreise

Start bei Bargis. Anreise am besten via Bus von Flims.

nach 0 min
Bild 2 nach 3 min
Bild 3 nach 3 min
Bild 4 nach 29 min
Bild 5 nach 29 min
Bild 6 nach 30 min
Bild 7 nach 36 min
Bild 8 nach 46 min
Bild 9 nach 46 min
Bild 11 nach 51 min
Bild 12 nach 51 min
Bild 13 nach 51 min
Bild 14 nach 1 h 18 min
Bild 16 nach 1 h 44 min
Bild 17 nach 1 h 44 min
Bild 24 nach 1 h 51 min
Bild 27 nach 1 h 51 min
Bild 30 nach 1 h 52 min
Bild 31 nach 1 h 52 min
Bild 33 nach 1 h 59 min
Bild 34 nach 1 h 59 min
Bild 35 nach 2 h 13 min
Bild 37 nach 2 h 16 min
Bild 38 nach 2 h 22 min
Bild 39 nach 2 h 26 min
Bild 40 nach 2 h 26 min
Bild 41 nach 2 h 28 min
Bild 42 nach 2 h 29 min
Bild 44 nach 2 h 29 min
Bild 45 nach 2 h 30 min
Bild 46 nach 2 h 32 min
Bild 48 nach 2 h 33 min
Bild 49 nach 2 h 33 min
Bild 53 nach 2 h 56 min
Bild 54 nach 2 h 58 min
Bild 56 nach 3 h 2 min
Bild 57 nach 3 h 3 min
Bild 58 nach 3 h 4 min
Bild 59 nach 3 h 19 min
Bild 61 nach 3 h 38 min
Bild 62 nach 3 h 39 min
Bild 63 nach 3 h 43 min
Bild 64 nach 3 h 52 min
Bild 65 nach 3 h 56 min
Bild 66 nach 3 h 56 min
Bild 67 nach 3 h 56 min
Bild 68 nach 3 h 58 min
Bild 69 nach 3 h 58 min
Bild 70 nach 4 h 2 min
Bild 71 nach 4 h 2 min
Bild 78 nach 4 h 37 min
Bild 79 nach 4 h 49 min
Bild 81 nach 4 h 54 min
Bild 82 nach 4 h 55 min
Bild 83 nach 5 h 3 min
Bild 84 nach 5 h 4 min
Bild 85 nach 5 h 4 min
Bild 86 nach 5 h 20 min
Bild 87 nach 5 h 20 min
Bild 88 nach 5 h 21 min
Bild 89 nach 5 h 22 min
Bild 90 nach 5 h 27 min
Bild 91 nach 5 h 27 min
Bild 92 nach 5 h 27 min
Bild 93 nach 5 h 27 min
Bild 94 nach 5 h 52 min
Bild 95 nach 5 h 52 min
Bild 96 nach 7 h 3 min

Abreise

Via Bus oder Auto wieder nach Hause. Wenn man nicht abgeholt wird wie wir, muss man noch etwas weiter laufen bis nach Trin.

Ad maiorem Dei gloriam